BIMBINGAN BERSAMA
–
June 10, 2024
Silakan klik link berikut ini:
Undangan Bimbingan Bersama Senin
| DAFTAR BIMBINGAN BERSAMA | |||||||||
| No. | Nama Mahasiswa | NPM | Pembimbing | Pembimbing Pendamping | SUR | SKRIPSI | KETERANGAN | ANGKATAN | |
| 1 | Aurel Brida Hutabarat | 170210170027 | Prodi | v | Sudah SUR, 135, belum nilai SUR | ||||
| 2 | ADIRA SETYADI | 170210170083 | Prodi | v | Sudah SUR | ||||
| 3 | MUHAMMAD HANIF MUSTHOFA | 170210170097 | Prodi | v | Sudah SUR, 135, belum nilai SUR |
||||
| 4 | EGA LIGAR RAMADHAN | 170210170074 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | v | Sudah SUR | ||||
| 5 | Risma Elmi Aulia | 170210170034 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | v | Sudah SUR, 135, belum nilai SUR |
||||
| 6 | Muhammad Izzuddin Al Qosam | 170210200052 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | Sudah SUR | 2020 | ||||
| 7 | Raff Rizqi Darmawan | 170210200097 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | Sudah SUR | 2020 | ||||
| 8 | Tiara Pertiwi | 170210200032 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | SUR 3 Juni 2024 | 2020 | ||||
| 9 | Vincent Harold Kaiwai | 170210207001 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | SUR 3 Juni 2024 | 2020 | ||||
| 10 | Cherly Shereyah Wu | 170210210016 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | 2021 | |||||
| 11 | Asma Farah Syauqiyah | 170210210018 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | 2021 | |||||
| 12 | Ryani Abigail Silalahi | 170210210005 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | 2021 | |||||
| 13 | Gavrila Valencia Dipo Putri | 170210210012 | Dr. Akim, S.IP., M.Si. | SUR 29 Mei 2024 | 2021 | ||||
| 14 | FAUZIA NURRAHMIATY | 170210170068 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | v | Sudah SUR | ||||
| 15 | Sarah Nabila | 170210200011 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | SUR 29 Mei 2024 | 2020 | ||||
| 16 | Abel Josafat Manullang | 170210200070 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | Affabile Rifawan, S.IP., M.Si. | v | Sudah SUR | 2020 | ||
| 17 | Diva Rahma Oktaviani | 170210200085 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | v | Sudah SUR | 2020 | |||
| 18 | Faza Firdaus | 170210200087 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | 2020 | |||||
| 19 | Vieri Abdurrafi | 170210210033 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | 2021 | |||||
| 20 | Davina Juliana Maharani | 170210210024 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | 2021 | |||||
| 21 | Amanda Bonfilia Candikia | 170210210089 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | 2021 | |||||
| 22 | Khannia Zhafira Ronaulli Pandjaitan | 170210210074 | Dr. Arfin Sudirman, S.IP., MIR. | 2021 | |||||
| 23 | Rahmawati Reda | 170210187001 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | 2018 | |||||
| 24 | Febriyana Yuliana Mahuse | 170210177002 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | ||||||
| 25 | Gita Dewi Gayatri | 170210180007 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | v | Sudah SUR | 2018 | |||
| 26 | Rahmatika Dita Dianda | 170210180139 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | 2018 | |||||
| 27 | Muhammad Radya Raiska Ginanjar | 170210190065 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | v | Sudah SUR | 2019 | |||
| 28 | Stefany Nataline Deo | 170210200016 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | v | Sudah SUR | 2020 | |||
| 29 | Francesca Klarensia Angela | 170210200040 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | Fuad Azmi, S.IP., MAIR. | v | Sudah SUR | 2020 | ||
| 30 | Ary Pradana Fitranta Wibawa | 170210200058 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | v | Sudah SUR | 2020 | |||
| 31 | Zalfaa Arza Fawwaz | 170210200014 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | v | Sudah SUR | 2020 | |||
| 32 | Cindy Nurpaizah | 170210200021 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | 2020 | |||||
| 33 | Annisa Eka Wulandari | 170210200038 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | v | Sudah SUR | 2020 | |||
| 34 | Raisa Adisti | 170210210037 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | SUR 29 Mei 2024 | 2021 | ||||
| 35 | Safina Al Shifa Chandra Gouw | 170210210091 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | Affabile Rifawan, S.IP., M.Si. | 2021 | ||||
| 36 | Hasbiyani Kamilah Istahar | 170210210075 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | 2021 | |||||
| 37 | Fikky Itsbatul Waqiey Esh Shebahi | 170210210103 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | 2021 | |||||
| 38 | Cherynn Jasmine Tan | 170210210114 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | 2021 | |||||
| 39 | Siti Sarah Humairah | 170210210077 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | 2021 | |||||
| 40 | Muhammad Rofid Munif | 170210210069 | Dra. Hj. Neneng Konety, M.Si. | 2021 | |||||
| 41 | Steven Zephan | 170210190097 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., | v | Sudah SUR | 2019 | |||
| M.Han. | |||||||||
| 42 | M. Padhil Faturrahman | 170210190053 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | v | Sudah SUR | 2019 | |||
| 43 | Josephine Joy Nusantari | 170210190073 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | v | Sidang 30 Mei 2024 | 2019 | |||
| 44 | Raymond Pratama | 170210200055 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | Affabile Rifawan, S.IP., M.Si. | 2020 | ||||
| 45 | Nabila Yasmin Pohan | 170210200065 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | v | Sudah SUR | 2020 | |||
| 46 | Almira Nashwa Suprajogi | 170210200007 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | v | Sudah SUR | 2020 | |||
| 47 | Fauzan Muhammad Kemal | 170210200033 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | 2020 | |||||
| 48 | Agung Prasetya Langimpu | 170210200101 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | 2020 | |||||
| 49 | Bernika Ifada Kamila Putri | 170210210014 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | Sudah SUR | 2021 | ||||
| 50 | Saffana Kasyfa Fakhira | 170210210111 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | 2021 | |||||
| 51 | Kintan Harum Puspita | 170210210047 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | Affabile Rifawan, S.IP., M.Si. | 2021 | ||||
| 52 | Farizy Rafi Heriyanto | 170210210113 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | 2021 | |||||
| 53 | Muhammad Zaisshabit Somantri | 170210210041 | Rizki Ananda Ramadhan, S.IP., M.Han. | 2021 | |||||
| 54 | Muhammad Farras Syafiq | 170210210034 | Drs. Kiagus Zaenal Mubarok, M.A.P. | 2021 | |||||
| 55 | Muhammad Rafi Rachman | 170210210004 | Drs. Kiagus Zaenal Mubarok, M.A.P. | 2021 | |||||
| 56 | Rikat Aunurullah Onesuta | 170210210098 | Drs. Kiagus Zaenal Mubarok, M.A.P. | 2021 | |||||
| 57 | Hanif Musyaffa | 170210200076 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol | Drs. Kiagus Zaenal Mubarok, M.A.P. | v | Sudah SUR | 2020 | ||
| 58 | Muhammad Fadhil | 170210190091 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol | v | Sudah SUR | 2019 | |||
| 59 | Razaan Choirilfadli | 170210190054 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol | v | Sudah SUR | 2019 | |||
| 60 | Elizabeth Darien Irawan | 170210200034 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol | v | Sidang 30 Mei 2024 | 2020 | |||
| 61 | Astri Melati | 170210200004 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol | 2020 | |||||
| 62 | Fuad Hilmani | 170210200062 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol | 2020 | |||||
| 63 | Yusuf Iskandar | 170210200046 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol | SUR 29 Mei 2024 | 2020 | ||||
| 64 | Tiara Permatasari | 170210200100 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol | 2020 | |||||
| 65 | Fauziah Azzahra | 170210190003 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol. | v | Sudah SUR | 2019 | |||
| 66 | Eva Firsha | 170210190029 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol. | Affabile Rifawan, S.IP., M.Si. | v | Sudah SUR | 2019 | ||
| 67 | Zannick Xavier Soegono | 170210200041 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol. | 2020 | |||||
| 68 | I Maiko Mahestu | 170210200084 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol. | Affabile Rifawan, S.IP., M.Si. | SUR 5 Juni 2024 | 2020 | |||
| 69 | Marshadea Aisyah | 170210210054 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol. | 2021 | |||||
| 70 | Fransiskus | 170210210072 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol. | Affabile Rifawan, S.IP., M.Si. | 2021 | ||||
| 71 | Salsabila Jihan Utami | 170210210031 | Dr. Siti Aliyuna Pratisti, S.IP., M.I.Pol. | 2021 | |||||
Faculty of Social and Political Science, Jatinangor Campus
Faculty of Social and Political Science, Jatinangor Campus
Jl. Raya Bandung Sumedang No.KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363